Super Mystery Box
An older box in the Refunded Credit Exchange and Donator Shop. One item from a large table, each opening on the same odds.
Older shops
This box comes from older shops. It may be hard to get on a new account.
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1/5730.174% | |
| 1 | 1/5730.174% | |
| 1 | 1/5730.174% | |
| 1 | 1/5730.174% | |
| 1 | 1/5730.174% | |
| 1 | 1/5730.174% | |
| 1 | 1/3820.262% | |
| 1 | 1/3820.262% | |
| 1 | 1/2290.436% | |
| 1 | 1/2290.436% | |
| 1 | 1/2290.436% | |
| 1 | 1/2290.436% | |
| 1 | 1/2290.436% | |
| 1 | 1/2290.436% | |
| 1 | 1/2290.436% | |
| 1 | 1/2290.436% | |
| 1 | 1/2290.436% | |
| 1 | 1/2290.436% | |
| 1 | 1/2290.436% | |
| 1 | 1/1150.873% | |
| 1 | 1/95.51.05% | |
| 1 | 1/95.51.05% | |
| 1 | 1/95.51.05% | |
| 1 | 1/95.51.05% | |
| 1 | 1/81.91.22% | |
| 4,000,000-20,000,000 | 1/76.41.31% | |
| 1 | 1/63.71.57% | |
| 1 | 1/63.71.57% | |
| 1 | 1/63.71.57% | |
| 1 | 1/63.71.57% | |
| 1 | 1/63.71.57% | |
| 1 | 1/63.71.57% | |
| 1 | 1/63.71.57% | |
| 1 | 1/63.71.57% | |
| 1 | 1/63.71.57% | |
| 1 | 1/63.71.57% | |
| 1 | 1/63.71.57% | |
| 1 | 1/63.71.57% | |
| 1 | 1/63.71.57% | |
| 1 | 1/63.71.57% | |
| 1 | 1/60.31.66% | |
| 4,000,000-11,000,000 | 1/57.31.75% | |
| 4,000,000-14,000,000 | 1/57.31.75% | |
| 1 | 1/57.31.75% | |
| 1 | 1/57.31.75% | |
| 1 | 1/57.31.75% | |
| 1 | 1/57.31.75% | |
| 1 | 1/57.31.75% | |
| 1 | 1/57.31.75% | |
| 5,000,000-18,000,000 | 1/57.31.75% | |
| 8,000,000-25,000,000 | 1/57.31.75% | |
| 1 | 1/57.31.75% | |
| 1 | 1/52.11.92% | |
| 1 | 1/52.11.92% | |
| 1 | 1/52.11.92% | |
| 1 | 1/52.11.92% | |
| 1 | 1/52.11.92% | |
| 1 | 1/49.82.01% | |
| 1 | 1/49.82.01% | |
| 1 | 1/49.82.01% | |
| 1 | 1/49.82.01% | |
| 1 | 1/49.82.01% | |
| 1 | 1/49.82.01% | |
| 1 | 1/45.82.18% | |
| 1 | 1/45.82.18% | |
| 25 | 1/45.82.18% | |
| 7,500 | 1/45.82.18% | |
| 750 | 1/45.82.18% | |
| 1 | 1/45.82.18% | |
| 1 | 1/45.82.18% | |
| 1 | 1/45.82.18% | |
| 1 | 1/24.44.1% |
Chance per opening.