Advanced donator mystery bag
Three different items from the advanced donator table for 3,050 Donator Store points. Needs 3 free inventory slots.
Opening gives 3 pulls from the table. All three are different items, and none can be one of your last 20 rewards from the donator boxes.
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1/1,7960.0557% | |
| 1 | 1/1,7960.0557% | |
| 1 | 1/1,7960.0557% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/4490.223% | |
| 1 | 1/4490.223% | |
| 1 | 1/4490.223% | |
| 1 | 1/4490.223% | |
| 1 | 1/4490.223% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 2,000 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1060.947% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 200 | 1/89.81.11% | |
| 150 | 1/89.81.11% |
Chance per pull. A bag has 3 pulls and no repeats, so a rare item is more than three times as likely per bag as this number.