Summer mystery box
One item from the Summer table for 3,000 Donator Store points. Needs 1 free inventory slot.
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1/2160.463% | |
| 1 | 1/2160.463% | |
| 1 | 1/2160.463% | |
| 1 | 1/2160.463% | |
| 1 | 1/2160.463% | |
| 1 | 1/2160.463% | |
| 1 | 1/2160.463% | |
| 1 | 1/2160.463% | |
| 1 | 1/2160.463% | |
| 1 | 1/2160.463% | |
| 1 | 1/2160.463% | |
| 1 | 1/2160.463% | |
| 1 | 1/2160.463% | |
| 1 | 1/2160.463% | |
| 1 | 1/1080.926% | |
| 1 | 1/1080.926% | |
| 1 | 1/1080.926% | |
| 1 | 1/1080.926% | |
| 1 | 1/1080.926% | |
| 1 | 1/1080.926% | |
| 1 | 1/721.39% | |
| 1 | 1/721.39% | |
| 1 | 1/721.39% | |
| 1 | 1/721.39% | |
| 1 | 1/721.39% | |
| 1 | 1/721.39% | |
| 1 | 1/721.39% | |
| 1 | 1/541.85% | |
| 1 | 1/541.85% | |
| 1 | 1/43.22.31% | |
| 1 | 1/43.22.31% | |
| 1 | 1/43.22.31% | |
| 1 | 1/43.22.31% | |
| 1 | 1/43.22.31% | |
| 1 | 1/43.22.31% | |
| 1 | 1/362.78% | |
| 1 | 1/362.78% | |
| 1 | 1/30.93.24% | |
| 1 | 1/30.93.24% | |
| 1 | 1/30.93.24% | |
| 1 | 1/30.93.24% | |
| 1 | 1/30.93.24% | |
| 1 | 1/30.93.24% | |
| 1 | 1/30.93.24% | |
| 1 | 1/30.93.24% | |
| 1 | 1/30.93.24% | |
| 1 | 1/30.93.24% | |
| 1 | 1/30.93.24% | |
| 1 | 1/30.93.24% | |
| 1 | 1/19.65.09% | |
| 1 | 1/185.56% | |
| 1 | 1/185.56% |
Chance per opening.