Advanced donator mystery box
One item from the donator table for 1,050 Donator Store points. It rolls the same table as the regular box and won't repeat your recent rewards.
Same table
This box rolls the same table as the Donator mystery box.
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1/1,7960.0557% | |
| 1 | 1/1,7960.0557% | |
| 1 | 1/1,7960.0557% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/5990.167% | |
| 1 | 1/4490.223% | |
| 1 | 1/4490.223% | |
| 1 | 1/4490.223% | |
| 1 | 1/4490.223% | |
| 1 | 1/4490.223% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/2570.39% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1800.557% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 2,000 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1500.668% | |
| 1 | 1/1060.947% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 1 | 1/89.81.11% | |
| 200 | 1/89.81.11% | |
| 150 | 1/89.81.11% |
Chance per opening. The last 20 item ids you got from the donator boxes cannot come again, so in a long run the rarest items come about 20% more often than this.